日常食物能量表

发布时间:2024-11-22 21:19

盐能防腐,适量添加到食物表面可防霉变 #生活常识# #应急生存技巧# #食物和水保存#

日常食物能量表(人体每天需要1500大卡热量)
食物名称数量热量(大卡) 备注食物名称数量热量(大卡) 备注
白饭 1碗135g 200 主食荔枝 8粒 85 水果
粥 1碗135g 70 主食西柚 1个 40 水果
米粉 1碗135g 132 主食杨桃 1个 55 水果
通心粉 1碗135g 132 主食牛油果 1个(小) 380 水果
面 1碗135g 280 主食雪梨 1个 45 水果
方便面 1包100g 470 主食新鲜菠萝 1片120g 50 水果
麦皮 1碗135g 90 主食西瓜 1片240g 40 水果
白面包 1片 120 主食哈密瓜 1片240g 60 水果
法国面包 1片 80 主食奇异果 1个 30 水果
英式松饼 1个 150 主食杏梅 1个(中) 45 水果
汉堡包 1个 456 主食桃 1个(大) 45 水果
克力架 2块 64 主食士多啤梨 10个 40 水果
朱古力饼 1块 109 主食柿子 1个(中) 90 水果
脆面包 1块 25 主食罐头菠萝 1片 40 水果
甜饼干 2片 185 主食罐头水密桃 1/2罐 80 水果
甜面包 1个 210 主食罐头水果半杯 120 水果
咸面包 1个 170 主食葡萄干 15粒 50 水果
瘦火腿 2片60g 70 肉类红萝卜 160g 60 水果
烤猪扒(连肥) 1件90g 430 肉类薯仔 1个 80 水果
烤猪扒(去肥) 1件60g 135 肉类罐头青豆 1杯 60 水果
煎猪扒 2件100g 450 肉类雪什菜 100g 60 水果
烧牛肉 3片90g 175 肉类粟米(水煮) 100g 70 水果
烤牛扒 1件90g 155 肉类草鱼 120g 110 鱼类海鲜
午餐肉 1/4罐 350 肉类白灼虾 10只 100 鱼类海鲜
煎香肠(牛) 2条 375 肉类蟹肉 100g 120 鱼类海鲜
煎香肠(猪) 2条 440 肉类墨鱼 100g 50 鱼类海鲜
意大利香肠 2片 150 肉类雪鱼 100g 75 鱼类海鲜
热狗肠 1条 150 肉类三纹鱼 100g 220 鱼类海鲜
德国香肠 2条 90 肉类鳗鱼 100g 340 鱼类海鲜
蒸腊肠 2条 310 肉类鲱鱼 100g 220 鱼类海鲜
莎乐美肠 4片 195 肉类大比目鱼 100g 90 鱼类海鲜
烧鸡(脾) 100g 215 肉类烟鱼 100g 130 鱼类海鲜
白切鸡(脾) 100g 200 肉类罐头沙旬鱼 100g 335 鱼类海鲜
烧鸭 1份120g 356 肉类龙虾肉 100g 120 鱼类海鲜
煮鸡蛋 1只 80 蛋类秋刀鱼 100g 240 鱼类海鲜
煎鸡蛋 1只 136 蛋类鲜奶 250ml 163 奶类
咸鸭蛋 1只 100 蛋类脱脂奶 250ml 82 奶类
煎鸭蛋 100g 190 蛋类高钙低脂奶 234ml 140 奶类
苹果(中

日常食物能量表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

网址:日常食物能量表 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/197893

相关内容

常见的食物热量表
日常饮食重量计算表:精准把握健康饮食(日常饮食重量计算表)
日常生活能力量表ADL
常见食物热量表及运动热量消耗表
常见食物热量表大全.doc
日常生活能力评定量表是什么
食物热量表减肥必备
食物热量查询 各种食物热量表大全100g
健康干货:最全“常见食物热量表”
常见的食物热量表整理参考

随便看看