2015互联网+数字娱乐服务平台Top100

发布时间:2025-01-31 11:33

互联网+社区,数字化平台加强了邻里互动 #生活知识# #生活感悟# #科技生活变迁# #互联网+#

    【IT168评论】数字娱乐是指以动漫、网络游戏等基于数字技术的娱乐产品,涉及移动内容、互联网、游戏、动画、影音、数字出版等多个领域。可以说互联网数字娱乐服务是顺应互联网时代而生,极大程度上促进了原有文化娱乐产业链的进化。

  互联网数字娱乐服务平台以极为迅猛的速度渗入人们日常生活,各数字娱乐服务平台层出不穷。本榜单对包括游戏、动漫、影音、数字出版等领域的平台进行综合排名,以此展现互联网数字娱乐服务平台2015年的繁荣现状。

  创新、多元,不断挑战娱乐边界

  互联网让世界变得更加宽广,地域、语言、文化等客观现实因素对人与人之间交流的影响日益削弱。互联网是创新的、多元的、无边界的,而这些特点在互联网数字娱乐方面展现的更加淋漓尽致。

  最初,互联网娱乐繁荣的也不过是游戏、动漫、影视以及音乐。而这4个领域除了游戏,其他大多奉行“拿来主义”,不讲版权,资源从茫茫互联网上四处收集来,可以说那时大多平台的资源是建立在“不请自拿”的基础上,内容是丰富得很,但总归是哪里让人觉得“虚”。

  但随着互联网的不断发展,国内的数字娱乐产业日渐规范。奉行“拿来主义”的平台不是转型便是消失于人们视线之中,最好的例子就是乐视视频的崛起和优酷土豆的霸主地位不再。从看谁“搜刮”的资源多,到看谁收购的版权多,数字娱乐的市场竞争愈加令人欣慰。

  不断健全的行业规范,让市场开始呈现健康的繁荣,而繁荣又孕育着创新。今日,与数字娱乐产业相对应的数字娱乐服务平台从种类到内容,愈加丰富,如从音乐、阅读娱乐需求衍生而出的手机KTV“唱吧”、带有有声小说的FM软件“喜马拉雅”。

  数字娱乐服务平台作为数字娱乐产业最直接的体现,我们从中可以发现,中国的数字娱乐产业正在朝着更具创新、更加多元化的方向大步前进,不断挑战娱乐边界。

  从圈地自萌,到生态建立

  不知从何时起,数字娱乐市场开始对IP进行疯狂争夺,大有“得IP者,得天下”的势头。IP,Intellectual Property,知识产权,直接放到数字娱乐市场中来看就是一个拥有无限潜力的聚宝盆,种类繁多,但绝不重样,市场中的诸豪们像收集卡牌一样收集着各种优秀IP,有实力的更是自建IP。

  IP的魅力为什么这么大?IP就像一株幼苗,待它壮大,不仅自身枝繁叶茂,还可继续播种繁衍,从一株,变为拥有自己生态体系的整片森林。如此强大的潜力,怎么能不让人心向往之?

  在建立IP生态方面,几家互联网巨头都非常强势,但最为典型的还是要数腾讯。腾讯旗下拥有腾讯游戏、腾讯动漫、腾讯文学、腾讯视频等多个娱乐平台。过去,腾讯的这些平台都是各自运营,除了一些宣传需求,很少有联系,而如今,各平台都成为腾讯数字娱乐生态中的重要一环。以IP为中心,游戏、动漫、影视、文学多方共同出击,将IP的能力发掘到最大。如腾讯与像素合作建立的IP“勇者大冒险”,从建立最初便从文学、动画、游戏三大领域同时出击,从零开始,互动共生。

    未来数字娱乐服务平台终将难逃与IP生态的联系。IP矩阵的力量虽不稳定,但至少比圈地自萌更能适应时代发展的脚步。

  结语

  娱乐是人类生活的重要组成部分,各数字娱乐服务平台让人们接触,并体会到各种更为丰富多彩的娱乐。这些平台也许专攻领域不同,但“娱乐”的心却是相同。

    排名 名称 iBrand iSite iPower 总分

    1 腾讯游戏 99.31 91.21 99.25 96.59

    2 中文在线(300364,股吧)91.98 87.25 92.98 90.74

    3 腾讯视频 90.51 87.25 91.51 89.76

    4 网易游戏 98.16 72.06 98.16 89.46

    5 乐视网(300104,股吧)90.25 86.06 91.25 89.19

    6 腾讯文学 87.18 87.25 88.18 87.54

    7 哔哩哔哩bilibili 91.62 78.06 92.62 87.43

    8 爱奇艺96.33 65.44 97.33 86.37

    9 优酷 90.39 76.87 91.39 86.22

    10 搜狐视频 95.97 65.44 96.97 86.13

    11 QQ音乐 91.24 74.68 92.25 86.06

    12 起点中文 90.03 76.68 91.04 85.92

    13 新浪游戏 98.82 60.31 98.55 85.89

    14 晋江文学城 91.11 73.87 92.12 85.70

    15 178.COM 95.18 65.44 96.18 85.60

    16 YY游戏 84.16 87.25 85.16 85.52

    17 多玩游戏网 82.63 88.68 83.89 85.07

    18 新浪玩玩 98.42 58.06 98.42 84.97

    19 17173.COM 83.89 85.87 84.93 84.90

    20 百度爱玩 86.33 76.31 92.01 84.88

    21 电玩巴士 88.43 75.68 89.61 84.57

    22 咪咕游戏 90.26 71.68 91.28 84.41

    23 土豆 90.77 70.06 91.77 84.20

    24 腾讯动漫 81.66 87.25 82.66 83.86

    25 爱游戏 88.17 73.68 89.31 83.72

    26 ACFUN 81.80 85.87 82.85 83.51

    27 盛大在线 91.84 65.44 92.84 83.37

    28 网易云音乐 80.56 87.25 81.56 83.12

    29 58游戏 80.33 87.25 81.33 82.97

    30 音悦Tai 91.03 65.44 92.03 82.83

    31 有妖气 90.93 65.44 91.93 82.77

    32 有趣点 85.03 76.87 86.09 82.66

    33 PPTV 90.42 65.44 91.42 82.43

    34 网易云阅读 96.44 52.68 97.49 82.20

    35 37游戏 81.25 82.68 82.63 82.19

    36 51游戏 81.29 82.87 82.33 82.16

    37 纵横中文网 84.80 74.50 87.15 82.15

    38 起点女生网 95.23 52.87 96.23 81.44

    39 太平洋(601099,股吧)游戏网 83.13 76.87 84.14 81.38

    40 微游戏 80.85 77.87 81.86 80.19

    41 一游网 85.62 68.06 86.62 80.10

    42 发号网 92.10 54.50 93.49 80.03

    43 11773手游网 71.91 76.31 91.15 79.79

    44 游迅网 85.41 66.87 86.43 79.57

    45 游戏狗 75.03 87.25 76.03 79.44

    46 5173.COM 75.93 76.50 85.79 79.41

    47 多米音乐 80.09 76.87 81.13 79.36

    48 E蜗卡 84.44 67.68 85.55 79.22

    49 365音乐网 91.87 52.68 92.97 79.17

    50 1905电影网 82.88 69.50 84.93 79.10

    51 8477手游网 90.64 54.87 91.64 79.05

    52 No.77 疯人院 87.16 61.68 88.27 79.04

    53 超级玩家 91.09 53.87 92.10 79.02

    54 游民星空 85.09 65.06 86.09 78.75

    55 芒果TV 85.62 63.87 86.67 78.72

    56 搞趣网 84.86 65.44 85.86 78.72

    57 酷我音乐 90.96 52.68 91.97 78.54

    58 酷狗音乐 85.17 63.06 86.17 78.13

    59 磨铁中文网 80.38 67.68 81.89 76.65

    60 榕树下 84.74 58.68 85.93 76.45

    61 游侠网 84.51 58.87 85.53 76.30

    62 微漫画 71.11 74.50 82.81 76.14

    63 游戏堡 82.46 61.87 83.50 75.94

    64 咪咕音乐 80.54 65.44 81.54 75.84

    65 5068儿童网 80.06 65.44 81.06 75.52

    66 口袋巴士 72.97 78.87 74.16 75.33

    67 2144游戏 72.95 76.68 75.99 75.21

    68 新浪动漫 77.74 56.31 91.47 75.17

    69 九游 81.74 58.87 82.76 74.46

    70 微博读书 78.00 63.87 79.89 73.92

    71 动漫星空 64.89 74.50 82.15 73.85

    72 喜马拉雅FM 77.09 65.44 78.09 73.54

    73 唱吧 74.25 64.68 81.05 73.33

    74 布丁动画 80.35 56.68 81.54 72.86

    75 悦声无限 73.80 69.06 74.81 72.56

    76 天天动听 72.75 62.68 81.32 72.25

    77 天方听书网 78.26 56.68 81.58 72.17

    78 3839小游戏 73.06 68.87 74.59 72.17

    79 766.COM 75.46 60.68 79.61 71.92

    80 虾米音乐 74.47 59.68 81.03 71.73

    81 虎牙直播 73.02 65.44 74.02 70.83

    82 魔方网 73.72 60.68 77.21 70.54

    83 hao123游戏 66.14 73.87 71.31 70.44

    84 游族网络(002174,股吧)72.28 62.68 75.81 70.26

    85 叶子猪 76.05 52.68 81.07 69.93

    86 搜狗影视 77.39 53.87 78.53 69.93

    87 网易漫画 71.23 65.44 72.23 69.63

    88 豆丁网 63.42 61.50 83.70 69.54

    89 天极游戏 74.48 58.06 75.57 69.37

    90 红袖添香 70.41 65.44 71.41 69.09

    91 新科动漫 72.29 60.87 73.82 68.99

    92 猫扑游戏 70.13 65.44 71.17 68.91

    93 游久网 70.64 63.06 71.72 68.47

    94 5253.com 71.71 53.87 72.82 66.13

    95 52PK游戏网 60.72 62.68 73.88 65.76

    96 响巢看看 70.15 52.87 71.63 64.88

    97 中国知网 70.16 52.06 71.13 64.45

    98 机锋游戏 61.27 52.68 74.07 62.67

    99 九酷音乐 46.30 61.68 71.90 59.96

    100 淘米视频 53.68 52.68 71.22 59.19

网址:2015互联网+数字娱乐服务平台Top100 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/748931

相关内容

【榜单】2015年互联网+节能服务企业排行榜TOP100
“互联网+休闲娱乐”成行业新潮流,品牌如何实现数字化升级?
生活服务业拥抱互联网 实现数字化
互联网生活服务平台家政服务数字化转型考核试卷.docx
互联网+家庭娱乐中心
谈小娱自助台球:互联网+生活成行业新潮流,品牌实现数字化升级
智慧学习数字生活 重庆互联网学院打造全智能化教育平台
基于WEB的互联网家庭娱乐中心平台的设计与实现
[自娱自乐数字家庭]业务介绍
互联网电视正在改变中国家庭娱乐

随便看看