《第一节 食物》中国普通食物营养成分一览表(部级优课)
《中国食物成分表》是了解食物营养的好工具 #生活技巧# #健康生活方式# #健康生活方式书籍# #健康饮食指南#
资料下载说明:
1、本网站免费注册后即可以下载。点击浏览会员特权
2、资料一般为word或PPT文档。建议使用IE9以上浏览器或360、谷歌、火狐浏览器浏览本站。
3、有任何下载问题,请联系客服QQ:3438238424 。
下载问题或开通尊贵VIP会员请联系 客服QQ:3438238424
扫描下方二维码,添加微信客服
食物成份表
食物成分表
序号 名称 可食部分 能量 水分 蛋白质 脂肪 膳食纤维 碳水化物 维生素A 维生素B1 维生素B2 烟酸 维生素E 钠 钙 铁 类别 维生素C 胆固醇
1 大黄米(黍) 100 349 11.3000001907349 13.6000003****697 2.70000004****372 3.5 67.5999984741211 0 0.300000011920929 0.090000003****787 1.39999997615814 1.78999996185303 1.70000004****372 30 5.69999980926514 11 0 0
2 大麦(元麦) 100 307 13.1000003****697 10.1999998092651 1.39999997615814 9.89999961853027 63.4000015****789 0 0.140000000596046 0.0500000007****581 5 0.25 1.60000002****186 13 5.09999****63257 11 0 0
3 稻谷(早籼) 64 359 10.1999998092651 9.89999961853027 2.20000004****372 1.39999997615814 74.800003****578 0 0.140000000596046 0.0500000007****581 5 0.25 1.60000002****186 13 5.09999****63257 11 0 0
4 稻米(大米) 100 346 13.3000001907349 7.40000009****743 0.800000011920929 0.699999988079071 77.1999969482422 0 0.109999****03954 0.0500000007****581 1.89999997615814 0.46000000834465 3.79999995231628 13 2.29999995231628 11 0 0
5 稻米(粳,特级) 100 334 16.2000007****395 7.30000019****486 0.400000005****464 0.400000005****464 75.300003****578 0 0.07999****2118607 0.03999****1059303 1.10000002****186 0.759999990463257 6.19999980926514 24 0.899999976158142 11 0 0
6 稻米(粳,标一) 100 343 13.6999998092651 7.69999980926514 0.60000002****858 0.60000002****858 76.800003****578 0 0.159999996423721 0.07999****2118607 1.29999995231628 1.00999****46326 2.40000009****743 11 1.10000002****186 11 0 0
7 稻米(粳,标二) 100 348 13.1999998092651 8 0.60000002****858 0 77.6999969482422 0 0.219999998807907 0.0500000007****581 2.59999990463257 0.52999997138977 0.899999976158142 3 0.400000005****464 11 0 0
8 稻米(粳,标三) 100 345 13.8999996185303 7.19999980926514 0.800000011920929 0.400000005****464 77.1999969482422 0 0.330000013****022 0.02999****3294477 3.59999990463257 0.379999995231628 1.29999995231628 5 0.699999988079071 11 0 0
9 稻米(粳,标四) 100 346 13.1000003****697 7.5 0.699999988079071 0.699999988079071 77.4000015****789 0 0.140000000596046 0.0500000007****581 5.19999980926514 0.389999985694885 1.60000002****186 4 0.699999988079071 11 0 0
10 稻米(早籼,特等) 100 346 12.8999996185303 9.1000003****973 0.60000002****858 0.699999988079071 76 0 0.129999995231628 0.02999****3294477 1.60000002****186 0 1.29999995231628 6 0.899999976158142 11 0 0
11 稻米(早籼,标一) 100 351 12.3000001907349 8.80000019****486 1 0.400000005****464 76.800003****578 0 0.159999996423721 0.0500000007****581 2 0 1.89999997615814 10 1.20000004****372 11 0 0
12 稻米(早籼,标二) 100 345 13.6999998092651 9.5 1 0.5 74.5999984741211 0 0.200000002****232 0.090000003****787 3 0 0.800000011920929 6 1 11 0 0
13 稻米(晚籼,特) 100 342 14 8.1000003****973 0.300000011920929 0.200000002****232 76.6999969482422 0 0.090000003****787 0.100000001490116 1.5 0 0.800000011920929 6 0.699999988079071 11 0 0
14 稻米(晚籼,标一) 100 345 13.5 7.90000009****743 0.699999988079071 0.5 76.800003****578 0 0.170000001788139 0.0500000007****581 1.70000004****372 0.219999998807907 1.5 9 1.20000004****372 11 0 0
15 稻米(晚籼,标二) 100 343 14.1999998092651 8.6000003****973 0.800000011920929 0.400000005****464 75.300003****578 0 0.180000007****557 0.05999****6588955 2.59999990463257 0 0.899999976158142 6 2.79999995231628 11 0 0
16 稻米(籼) 100 347 12.6000003****697 7.90000009****743 0.60000002****858 0.800000011920929 77.5 0 0.090000003****787 0.03999****1059303 1.39999997615814 0.54000002****672 1.70000004****372 12 1.60000002****186 11 0 0
17 稻米(优标) 100 349 12.8000001907349 8.30000019****486 1 0.5 76.800003****578 0 0.129999995231628 0.01999****5529652 2.59999990463257 0 1.20000004****372 8 0.5 11 0 0
网址:《第一节 食物》中国普通食物营养成分一览表(部级优课) https://www.yuejiaxmz.com/news/view/341308
相关内容
常见食物营养成分含量图表lj(编辑修改稿)常见食物营养成分列表
养肝护肝食物一览表
低卡路里食物一览表
《14. 营养早餐》PPT课件(部级优课).ppt
附表一、常用食物营养成分表
低热量食物(低热量食物一览表)
《第三节 膳食指南与食品安全》教学设计(湖南省县级优课).doc
低嘌呤食物一览表
食物过敏原类别一览表