常见食物营养含量表

发布时间:2025-01-10 08:12

《食物营养手册》:常见食物的营养成分解析 #生活技巧# #健康生活方式# #健康生活方式书籍# #营养学读物#

《常见食物营养含量表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常见食物营养含量表(5页珍藏版)》请在素问文库上搜索。

1、说明 以下食物按每100克计算 分 属 名称 水分 g 能量 蛋白质 g 脂肪 g 糖 g 膳食 纤维 维生 素A 维生 素C 微量元素mg kcal KJ 钙 磷 钾 钠 镁 铁 水 果 类 苹果 85 9 52 218 0 2 0 2 13 5 1 2 3 4 4 12 119 1 6 4 0 6 梨 85 8 44 184 0 4 0 6 13 3 3 1 6 6 9 14 92 2 1 8 0 5 桃 86 4 48 201 0 9 0 1 12 2 1 3 3 7 6 20 166 5 7 7 0 8 李子 90 36 151 0 7 0 2 8 7 0 9 25 5 8 11 14

2、4 3 8 10 0 6 杏 89 4 36 151 0 9 0 1 9 1 1 3 75 4 14 15 226 2 3 11 0 6 枣 67 4 122 510 1 1 0 3 30 5 1 9 40 243 22 23 375 1 2 25 1 2 樱桃 88 46 192 1 1 0 2 10 2 0 3 35 10 11 27 232 8 12 0 4 葡萄 88 7 43 180 0 5 0 2 10 3 0 4 8 25 5 13 104 1 3 8 0 4 葡萄干 11 6 341 1427 2 5 0 4 83 4 1 6 5 52 90 995 19 1 45 9 1 石

3、榴 79 1 63 264 1 4 0 2 18 7 4 8 9 9 71 231 0 9 16 0 3 柿子 80 6 71 297 0 4 0 1 18 5 1 4 20 30 9 23 151 0 8 19 0 2 柿饼 33 8 250 1046 1 8 0 2 62 8 2 6 48 54 55 339 6 4 21 2 7 桑椹 82 8 49 205 1 7 0 4 13 8 4 1 5 37 33 32 2 0 4 无花果 81 3 59 247 1 5 0 1 16 3 5 2 67 18 212 5 5 17 0 1 猕猴桃 83 4 56 234 0 8 0 6 14 5

4、 2 6 22 62 27 26 144 10 12 1 2 草莓 91 3 30 126 1 0 2 7 1 1 1 5 47 18 27 131 4 2 12 1 8 橙 87 4 47 197 0 8 0 2 11 1 0 6 27 33 20 22 159 1 2 14 0 4 柑橘 86 9 51 213 0 7 0 2 11 9 0 4 148 28 35 18 154 1 4 11 0 2 芭蕉 68 9 109 456 1 2 0 1 28 9 3 1 6 18 330 1 3 29 0 3 菠萝 88 4 41 172 0 5 0 1 10 8 1 3 3 18 12 9 1

5、13 0 8 8 0 6 桂圆 81 4 71 297 1 2 0 1 16 6 0 4 3 43 6 30 248 3 9 10 0 2 荔枝 81 9 70 293 0 9 0 2 16 6 0 5 2 41 2 24 151 1 7 12 0 4 香蕉 75 8 91 381 1 4 0 2 22 1 2 10 8 7 28 256 0 8 43 0 4 哈密瓜 91 34 142 0 5 0 1 7 9 0 2 153 12 4 19 190 26 7 19 甜瓜 92 9 26 109 0 4 0 1 6 2 0 4 5 15 14 17 139 8 8 11 0 7 西瓜 93 3

6、 25 105 0 6 0 1 5 8 0 3 75 6 8 9 87 3 2 8 0 3 谷类及制品 小麦 10 317 132611 9 1 375 210 8 34325 289 6 8 45 1 挂面 12 3 346 144810 3 0 675 6 0 7 17134 129 185 49 3 面条 28 5 284 1188 8 3 0 761 9 0 8 11162 135 28 393 6 馒头 43 9 221 925 7 1 1 47 1 3 38107 138 165 301 8 油条 21 8 386 1615 6 917 6 51 0 9 6 77 227 585

7、19 1 稻米 13 3 346 1448 7 4 0 877 9 0 7 13110 103 3 8 342 3 米饭 70 9 116 485 2 6 0 325 9 0 3 7 62 30 2 5 151 3 玉米 71 3 106 444 4 1 222 8 29 16 117 238 1 1 321 1 大麦 13 1 307 128410 2 1 473 3 9 9 66381 49 1586 4 小米 11 6 358 1498 9 3 175 1 1 6 17 3 63 41 229 2844 3107 高粱米 10 3 351 146910 4 3 174 7 4 3 223

8、29 281 6 31296 3 荞麦 13 324 1356 9 3 2 3 73 6 5 3 47297 401 4 72586 2 乳类 牛乳 89 8 54 226 3 3 2 3 4 24 1 104 73 109 37 2 110 3 牛乳粉 2 8 484 202519 922 749 9 77 9 1797324 1910 568 221 4 酸奶 84 7 72 301 2 5 2 7 9 3 26 1 118 85 150 39 8 120 4 奶油 0 7 879 3678 0 7 97 0 9 297 14 11 226 268 2 1 奶片 3 7 472 19751

9、3 320 259 3 75 5 269427 356 180 321 6 分 属 名称 水分 g 能量 蛋白质 g 脂肪 g 糖 g 膳食 纤维 维生 素A 维生 素C 微量元素mg kcal KJ 钙 磷 钾 钠 镁 铁 蔬菜 白萝卜 93 5 21 88 0 9 0 1 5 1 3 21 36 26 173 61 8 160 5 胡萝卜 89 2 37 155 1 0 2 8 8 1 1 688 13 32 27 190 71 4 14 1 扁豆 88 3 37 155 2 7 0 2 8 2 2 1 25 13 38 54 178 3 8 341 9 蚕豆 70 2 104 435 8

10、 8 0 419 5 3 1 52 16 16200 391 4 463 5 毛豆 69 6 123 51513 1 510 5 4 22 27 135188 478 3 9 703 5 四季豆 91 3 28 117 2 0 4 5 7 1 5 35 6 42 51 123 8 6 271 5 豌豆 70 2 105 439 7 4 0 321 2 3 37 14 21127 332 1 2 431 7 黄豆芽 88 8 44 18412 4 1 6 4 5 1 5 5 8 21 74 160 7 2 210 9 茄子 93 4 21 88 1 1 0 2 4 9 1 3 8 5 24 23

11、 142 5 4 130 5 番茄 94 4 19 79 0 9 0 2 4 0 5 92 19 10 23 163 5 90 4 辣椒 红 88 8 32 134 1 3 0 4 8 9 3 2 232 144 37 95 222 2 6 161 4 辣椒 青 91 9 23 96 1 4 0 3 5 8 2 1 57 62 15 33 209 2 2 150 7 冬瓜 96 6 11 46 0 4 0 2 2 6 0 7 13 18 19 12 78 1 8 80 2 黄瓜 95 8 15 63 0 8 0 2 2 9 0 5 15 9 24 24 102 4 9 150 5 南瓜 93

12、5 22 92 0 7 0 1 5 3 0 8 148 8 16 24 145 0 8 80 4 丝瓜 94 3 20 84 1 0 2 4 2 0 6 15 5 14 29 115 2 6 110 4 大蒜 66 6 126 527 4 5 0 227 6 1 1 5 7 39117 302 19 6 211 2 小葱 92 7 24 100 1 6 0 4 4 9 1 4 140 21 72 26 143 10 4 181 3 大葱 91 30 126 1 7 0 3 6 5 1 3 10 17 29 38 144 4 8 190 7 洋葱 89 2 39 163 1 1 0 2 9 0

13、9 3 8 24 39 147 4 4 150 6 韭菜 91 8 26 109 2 4 0 480 6 7 5 3 24 42 38 247 8 1 251 6 大白菜 94 6 17 71 1 5 0 1 3 2 0 8 20 31 50 31 57 5 110 7 小白菜 94 5 15 63 1 5 0 3 2 7 1 1 280 28 90 36 178 73 5 181 9 油菜 92 9 23 96 1 8 0 5 3 8 1 1 103 36 108 39 210 55 8 221 2 雪菜 91 5 24 100 2 0 4 4 7 1 6 52 31 230 47 281

14、30 5 243 2 菠菜 91 2 24 100 2 6 0 3 4 5 1 7 487 32 66 47 311 85 2 582 9 芹菜 94 2 14 59 0 8 0 1 3 9 1 4 10 12 48 50 154 73 8 100 8 生菜 95 7 15 63 1 4 0 4 2 1 0 6 60 20 70 31 100 80 291 2 香菜 90 5 31 130 1 8 0 4 6 2 1 2 193 48 101 49 272 48 5 332 9 山药 84 8 56 234 1 9 0 212 4 0 8 3 5 16 34 213 18 6 200 3 芋头

15、 78 6 79 331 2 2 0 218 1 1 27 6 36 55 378 33 1 23 1 姜 87 41 172 1 3 0 610 3 2 7 28 4 27 25 295 14 9 441 4 蛋 类 及 制 品 鸡蛋 74 1 144 60213 3 8 8 2 8 234 56130 154 132 10 2 鸡蛋白 84 8 60 25111 6 0 1 3 1 9 18 132 79 4 151 6 鸡蛋黄 51 5 328 137215 228 2 3 4 438 112240 95 54 9 416 5 松花蛋 66 4 178 74514 810 6 5 8 3

16、10 26263 148 83 9 鸭蛋 70 3 180 75312 6 13 3 1 261 62226 135 106 132 9 鹌鹑蛋 73 160 66912 811 1 2 1 337 47180 138 107 113 2 油 脂 类 猪油 0 2 897 3753 99 6 0 2 27 花生油 0 1 899 3761 99 9 0 12 15 1 3 5 22 9 色拉油 0 2 898 3757 99 8 0 18 1 3 5 1 11 7 小 吃 甜 品 凉粉 90 5 37 155 0 2 0 3 8 9 0 6 9 1 5 2 8 31 3 年糕 60 9 154

17、 644 3 3 0 634 7 0 8 31 52 81 56 4 431 6 蛋糕 18 6 347 1452 8 6 5 167 1 0 4 86 39130 77 67 8 242 5 月饼 16 9 429 1795 5 122 155 3 3 85 31 72 120 11 1 142 1 绿豆糕 11 5 349 146012 8 173 4 1 2 47 24121 416 11 6 877 3 麻花 6 524 2192 8 331 553 4 1 5 26136 213 99 2 67 分 属 名称 水分 g 能量 蛋白质 g 脂肪 g 糖 g 膳食 纤维 维生 素A 维生

18、 素C 微量元素mg kcal KJ 钙 磷 钾 钠 镁 铁 鱼 虾 蟹 类 贝 草鱼 77 3 113 47316 6 5 2 0 11 38203 312 46 310 8 黄鳝 78 89 372 18 1 4 1 2 50 42206 263 70 2 182 5 鲤鱼 76 7 109 45617 6 4 1 0 5 25 50204 334 53 7 33 1 银鱼 76 2 105 43917 2 4 0 46 22 246 8 6 250 9 鲢鱼 77 4 104 43517 8 3 6 0 20 53190 277 57 5 231 4 鲫鱼 75 4 108 45217

19、1 2 7 3 8 17 79193 290 41 2 411 3 河虾 78 1 87 36416 4 2 4 0 48 325186 329 134 60 4 龙虾 77 6 90 37718 9 1 1 1 21221 257 190 221 3 虾米 37 4 198 82843 7 2 6 0 21 555666 550 4892236 11 螺 73 6 100 41815 7 1 2 6 6 26 722118 167 153143 7 章鱼 65 4 135 56518 9 0 4 14 21 63 447 65 4 500 6 菌 藻 类 地衣 96 4 6 25 1 5 1

20、 8 1 8 37 14 53 102 10 7275 21 金针菇 90 2 26 109 2 4 0 4 6 2 7 5 2 97 195 4 3 171 4 蘑菇 92 4 20 84 2 7 0 1 4 1 2 1 2 2 6 94 312 8 3 111 2 木耳 15 5 205 85812 1 1 565 629 9 17 247292 757 48 5152 97 香菇 91 7 19 79 2 2 0 3 5 2 3 3 1 2 53 20 1 4 110 3 海带 干 70 5 77 322 1 8 0 123 4 6 1 40 348 52 761 3271294 7 紫

21、菜 12 7 207 86626 7 1 144 121 6 228 2 264350 1796 711105 55 坚 果 种 子 类 板栗 熟 46 6 212 887 4 8 1 5 46 1 2 40 36 15 91 1 7 松子 3 6 619 259014 158 521 412 4 5 161227 612 3186 52 杏仁 5 6 562 235122 545 423 9 8 26 97 27 106 8 31782 2 花生仁 6 9 563 235624 844 321 7 5 5 5 2 39324 587 3 61782 1 莲子 9 5 344 143917 2

22、 267 2 3 5 97550 846 5 12423 6 西瓜子 4 3 573 239732 744 814 2 4 5 28765 612 1884488 2 芝麻 5 3 517 216318 439 631 5 9 8 620513 266 32 2202 14 调 味 品 酱油 67 3 63 264 5 6 0 110 1 0 2 66204 337 57571568 6 醋 90 6 31 130 2 1 0 3 4 9 17 96 351 262 13 6 豆瓣酱 46 6 178 75413 6 6 817 1 1 5 53154 772 6012125 16 花生酱 0 5 594 2485 6 9 5325 3 3 67 90 99 2340 217 2 芝麻酱 0 3 618 258619 252 722 7 5 9 17 10 36 201 1492 27 13 腐乳 68 3 133 55610 9 8 2 4 8 0 9 22 61 74 84 2460 753 8 酱萝卜 76 1 30 126 3 5 0 4 4 5 1 3 102 60 373 6881 383 8 榨菜 75 29 121 2 2 0 3 6 5 2 1 82 2 155 41 363 4253 543 9

网址:常见食物营养含量表 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/681847

相关内容

常见食物营养成分含量表(最新)
常见食物营养成分含量图表lj(编辑修改稿)
常见食物热量表 最新版本常见食物热量表
常见食物营养成分表 常见食物营养成分分析
常见食物营养成分表
常见食物营养成分表图
常见食物营养成分列表
食物营养成分热量表
中国各种常见食物营养成分表
十大含糖量高的食物盘点 10种常见高糖食物一览表

随便看看